Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca
Oggetto | Importo | ▲ Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
Servizio di telefonia mobile | € 3.431,45 | 30-03-2014 | Telecom Italia SpA |
Servizio di telefonia mobile | € -1.570,53 | 30-03-2014 | Telecom Italia SpA |
Servizio di telefonia mobile | € 24.913,57 | 30-03-2014 | Telecom Italia SpA |
SPESE CONTRIBUTO CONSIP. | € 622,00 | 26-03-2014 | Consip SpA |
RIMBORSO SPESE CANCELLERIA. | € 145,00 | 26-03-2014 | EMMEGI SRL |
RIMBORSO SPESE POSTALI. | € 16,00 | 26-03-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE CANCELLERIA. | € 541,00 | 25-03-2014 | Brico Center Italia Srl |
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALI. | € 40,00 | 24-03-2014 | Istituto Comprensivo Carducci |
Ticket su base annua di intervento on site di manutenzione PdL | € 8.860,50 | 21-03-2014 | I&T SERVIZI Srl |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 59,00 | 12-03-2014 | EMMEGI SRL |
Monitor 27'' | € 5.187,00 | 05-03-2014 | MR PC Srl |
Monitor 24'' | € 2.435,00 | 05-03-2014 | MR PC Srl |
SPESE TELEFONICHE. | € 318,00 | 03-03-2014 | Rete Ferroviaria Italiana SpA |
RIMBORSO SPESE POSTALI. | € 32,00 | 28-02-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE CANCELLERIA. | € 36,00 | 27-02-2014 | Copy Tafilo |
SPESE MISSIONI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 264,00 | 26-02-2014 | Giovanni Aliquò |
Docking Station | € 296,00 | 26-02-2014 | VIRTUAL LOGIC SRL |
PC Notebook | € 20.048,00 | 26-02-2014 | New Line SpA |
SPESE RIPARAZIONE MOBILI. | € 366,00 | 17-02-2014 | Ditta Antonucci Tarolla Fabio |
SPESE RIPARAZIONE MOBILI. | € 170,00 | 17-02-2014 | Ditta Antonucci Tarolla Fabio |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 107 - pag 108 - pag 109 - pag 110 - pag 111 - pag 112 - [ pag 113] - pag 114 - pag 115 - pag 116 - pag 117 - pag 118 - [...] - pag 121 ->successiva