Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca
Oggetto | Importo | ▼ Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
SPESE CANCELLERIA. | € 26,00 | 16-06-2014 | Magna Charta Srl |
Licenze d'uso software ERP | € 26.000,00 | 14-06-2014 | GESINF Srl |
SPESE ABBONAMENTO RIVISTA. | € 174,00 | 06-06-2014 | Il Sole 24 Ore SpA |
SPESE PRODOTTI FARMACEUTICI. | € 9,00 | 05-06-2014 | AFAM Farmacie Fiorentine |
Servizi assicurativi relativi la copertura assicurativa per l'Agenzia - Lotto 3 | € 29.585,00 | 05-06-2014 | Lloyd s Rappresentanza Generale per l Italia |
Servizi assicurativi relativi la copertura assicurativa per l'Agenzia - Lotto 2 | € 2.999,99 | 05-06-2014 | Lloyd s Rappresentanza Generale per l Italia |
Servizi assicurativi relativi la copertura assicurativa per l'Agenzia - Lotto 1 | € 5.999,99 | 05-06-2014 | Lloyd s Rappresentanza Generale per l Italia |
SPESE TRASPORTI. | € 28,00 | 04-06-2014 | Cooperativa 4390 |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 53,00 | 04-06-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE CANCELLERIA. | € 211,00 | 04-06-2014 | Brico Center Italia Srl |
SPESE PER ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 35,00 | 28-05-2014 | Magna Charta Srl |
SPESE CANCELLERIA. | € 235,00 | 27-05-2014 | Media World SpA |
SPESE VISURA CAMERALE. | € 7,00 | 23-05-2014 | Camera di Commercio Firenze |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 25,00 | 23-05-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 376,00 | 22-05-2014 | San Marco Srl |
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 160,00 | 20-05-2014 | Museo Palazzo Vecchio FI |
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 20,00 | 20-05-2014 | Margaux Srl |
Spese manutenzione PC | € 234,00 | 07-05-2014 | Sintesi srl |
SPESE PER ABBIGLIAMENTO TECNICO. | € 198,00 | 02-05-2014 | FELIAN SPA |
SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO. | € 18,00 | 30-04-2014 | Scarpelli snc |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 93 - pag 94 - pag 95 - pag 96 - pag 97 - pag 98 - [ pag 99] - pag 100 - pag 101 - pag 102 - pag 103 - pag 104 - [...] - pag 108 ->successiva