Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca
Oggetto | Importo | ▼ Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 160,00 | 20-05-2014 | Museo Palazzo Vecchio FI |
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 20,00 | 20-05-2014 | Margaux Srl |
Spese manutenzione PC | € 234,00 | 07-05-2014 | Sintesi srl |
SPESE PER ABBIGLIAMENTO TECNICO. | € 198,00 | 02-05-2014 | FELIAN SPA |
SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO. | € 18,00 | 30-04-2014 | Scarpelli snc |
SPESE FERRAMENTA. | € 4,00 | 30-04-2014 | Ferramenta Leoni sas |
SPESE ACQUISTO NORME UNI. | € 84,00 | 30-04-2014 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione |
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 125,00 | 29-04-2014 | Andrea Valtriani |
SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 491,00 | 28-04-2014 | San Marco Srl |
SPESE POSTALI. | € 275,00 | 23-04-2014 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA |
SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 227,00 | 23-04-2014 | Trattoria dell'Oste PG Srl |
SPESE CANCELLERIA. | € 99,99 | 22-04-2014 | Media World SpA |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 36,00 | 17-04-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE CANCELLERIA. | € 19,00 | 14-04-2014 | Media World SpA |
Cancelleria | € 195,45 | 14-04-2014 | STYLGRAFIX ITALIANA SpA |
SPESE PRODOTTI FARMACEUTICI. | € 18,00 | 10-04-2014 | AFAM Farmacie Fiorentine |
SPESE SPEDIZIONI. | € 65,88 | 02-04-2014 | SOGEST |
Servizio di telefonia mobile | € 3.431,45 | 30-03-2014 | Telecom Italia SpA |
Servizio di telefonia mobile | € -1.570,53 | 30-03-2014 | Telecom Italia SpA |
Servizio di telefonia mobile | € 24.913,57 | 30-03-2014 | Telecom Italia SpA |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 91 - pag 92 - pag 93 - pag 94 - pag 95 - pag 96 - [ pag 97] - pag 98 - pag 99 - pag 100 - pag 101 - pag 102 - [...] - pag 105 ->successiva