Informazioni d'indicizzazione
Contenuto creato il 05-02-2021 aggiornato al 16-09-2021
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |
---|---|
Tipo | affidamenti |
Contratto | servizi |
Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali |
Tipo di Amministrazione | Ente pubblico non economico |
Provincia Sede di Gara | RM |
Comune Sede di Gara | ROMA |
Indirizzo Sede di Gara | Viale Del Policlinico, 2 |
Senza Importo | NO |
Valore Importo dell'appalto | 1.927.908,84 |
Valore Importo di aggiudicazione | 1.927.908,84 |
Data Pubblicazione | 05/02/2021 |
Data Scadenza Bando | |
Data Scadenza Pubblicazione Esito | |
Requisiti di Qualificazione | |
Codice CPV | 72720000-3 |
Codice SCP | |
URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | |
Codice CIG | 8618786F31 |