Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca

Oggetto | Importo | ▼ Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
RIMBORSO SPESE POSTALI. | € 30,35 | 16-12-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 12,20 | 15-12-2014 | EMMEGI SRL |
Spese pasti attivitŕ istituzionale | € 748,00 | 15-12-2014 | PEPE CATERING DUE SRL |
Spese spedizioni | € 56,12 | 15-12-2014 | Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli |
RIMBORSO SPESE VISURA CAMERALE. | € 7,00 | 15-12-2014 | EMMEGI SRL |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 65,88 | 10-12-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE. | € 466,65 | 09-12-2014 | Istituto Italiano della Saldatura |
Defibrillatori | € 41.706,00 | 09-12-2014 | IREDEEM SRL |
Spese pubblicazione bandi personale | € 920,00 | 05-12-2014 | RCS Media Group SpA |
SPESE FORMAZIONE. | € 115,00 | 03-12-2014 | Banca D'Italia |
RIMBORSO SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 460,00 | 01-12-2014 | EMMEGI SRL |
Goccioni d'acqua + confezioni bicchieri | € 2.462,40 | 30-11-2014 | Culligan Italiana SpA |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 53,85 | 28-11-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 99,50 | 27-11-2014 | GILLI 1773 SRL |
SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 132,50 | 27-11-2014 | Trattoria dell'Oste PG Srl |
Pubblicazione avviso gara servizi amministrativi | € 915,00 | 24-11-2014 | RCS Media Group SpA |
Spere pubblicazione affidamento servizi informatici | € 915,00 | 24-11-2014 | RCS Media Group SpA |
Spese cancelleria | € 263,40 | 24-11-2014 | Corporate Express Srl |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 10,49 | 24-11-2014 | EMMEGI SRL |
Servizi di catering | € 5.780,00 | 14-11-2014 | EMMEGI SRL |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 111 - pag 112 - pag 113 - pag 114 - pag 115 - pag 116 - [ pag 117] - pag 118 - pag 119 - pag 120 - pag 121 - pag 122 - [...] - pag 130 ->successiva

Contenuto creato il 24-09-2020 aggiornato al 28-09-2023