Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca
Oggetto | Importo | Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
Spese traduzioni attività istituzionale | € 414,00 | 18-08-2014 | ARA CONGRESSI DI NAHID NAYYERI - Impresa individuale |
SPESE SPEDIZIONE. | € -17,00 | 12-08-2014 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA |
Toner per stampanti | € 6.181,38 | 31-07-2014 | CARTOIDEE di CULTRATO VASTA GIUSEPPE |
SPESE SPEDIZIONE. | € 33,00 | 28-07-2014 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA |
SPESE ARREDI SEDI ANSF. | € 707,00 | 25-07-2014 | Moving Srl |
SPESE CANCELLERIA. | € 291,00 | 25-07-2014 | ERREBIAN SpA |
Servizio di manutenzione, implementazione ed evoluzione del sistema Interflex di rilevazione e gestione delle presenze del personale | € 7.669,00 | 22-07-2014 | AEON SRL |
Scanner | € 4,85 | 21-07-2014 | GIANNONE SAS |
SPESE FERRAMENTA. | € 256,00 | 18-07-2014 | Magna Charta Srl |
Stampanti multifunzione | € 1.833,00 | 17-07-2014 | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
Pubblicazione esiti di gara Brokeraggio | € 730,00 | 12-07-2014 | RCS Media Group SpA |
Spese pubblicazione Gazzetta Ufficiale | € 432,00 | 11-07-2014 | Libreria Pirola Etruria snc |
SPESE ABBONAMENTO RIVISTA. | € 305,00 | 11-07-2014 | RIVA |
SPESE CANCELLERIA. | € 157,00 | 11-07-2014 | ETHICA SOC. COOP. |
RIMBORSO MISSIONI ATTIVIT ISTITUZIONALI. | € 161,00 | 11-07-2014 | EMMEGI SRL |
Spese materiale informatico | € 198,00 | 11-07-2014 | VIRTUAL LOGIC SRL |
RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE HARDWARE. | € 353,00 | 11-07-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 209,00 | 11-07-2014 | San Marco Srl |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 337,00 | 11-07-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE ABBONAMENTO RIVISTA. | € 146,00 | 10-07-2014 | Commerciale Informatica |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 108 - pag 109 - pag 110 - pag 111 - pag 112 - pag 113 - [ pag 114] - pag 115 - pag 116 - pag 117 - pag 118 - pag 119 - [...] - pag 124 ->successiva