Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca
Oggetto | Importo | Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
SPESE FERRAMENTA. | € 256,00 | 18-07-2014 | Magna Charta Srl |
Stampanti multifunzione | € 1.833,00 | 17-07-2014 | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
Pubblicazione esiti di gara Brokeraggio | € 730,00 | 12-07-2014 | RCS Media Group SpA |
Spese pubblicazione Gazzetta Ufficiale | € 432,00 | 11-07-2014 | Libreria Pirola Etruria snc |
SPESE ABBONAMENTO RIVISTA. | € 305,00 | 11-07-2014 | RIVA |
SPESE CANCELLERIA. | € 157,00 | 11-07-2014 | ETHICA SOC. COOP. |
RIMBORSO MISSIONI ATTIVIT ISTITUZIONALI. | € 161,00 | 11-07-2014 | EMMEGI SRL |
Spese materiale informatico | € 198,00 | 11-07-2014 | VIRTUAL LOGIC SRL |
RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE HARDWARE. | € 353,00 | 11-07-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 209,00 | 11-07-2014 | San Marco Srl |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 337,00 | 11-07-2014 | EMMEGI SRL |
SPESE ABBONAMENTO RIVISTA. | € 146,00 | 10-07-2014 | Commerciale Informatica |
SPESE RINNOVO ABBONAMENTO RIVISITA. | € 161,00 | 23-06-2014 | GPI S.p.A. |
SPESE RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA. | € 292,00 | 19-06-2014 | Il Sole 24 Ore SpA |
SPESE CANCELLERIA. | € 26,00 | 16-06-2014 | Magna Charta Srl |
Licenze d'uso software ERP | € 26.000,00 | 14-06-2014 | GESINF Srl |
SPESE ABBONAMENTO RIVISTA. | € 174,00 | 06-06-2014 | Il Sole 24 Ore SpA |
SPESE PRODOTTI FARMACEUTICI. | € 9,00 | 05-06-2014 | AFAM Farmacie Fiorentine |
Servizi assicurativi relativi la copertura assicurativa per l'Agenzia - Lotto 3 | € 29.585,00 | 05-06-2014 | Lloyd s Rappresentanza Generale per l Italia |
Servizi assicurativi relativi la copertura assicurativa per l'Agenzia - Lotto 2 | € 2.999,99 | 05-06-2014 | Lloyd s Rappresentanza Generale per l Italia |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 102 - pag 103 - pag 104 - pag 105 - pag 106 - pag 107 - [ pag 108] - pag 109 - pag 110 - pag 111 - pag 112 - pag 113 - [...] - pag 118 ->successiva