Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca
Oggetto | Importo | Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 514,00 | 07-10-2014 | EMMEGI SRL |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 49,00 | 07-10-2014 | EMMEGI SRL |
Toner | € 6.619,00 | 07-10-2014 | CARTOIDEE di CULTRATO VASTA GIUSEPPE |
Pubblicazione esiti di gara Brokeraggio | € 625,00 | 06-10-2014 | A. MANZONI & CO SPA |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 79,00 | 01-10-2014 | EMMEGI SRL |
Poltrona Direttore | € 70,00 | 01-10-2014 | EUROGRANSTYLE SRL |
Cancelleria | € 12.443,00 | 25-09-2014 | ETHICA SOC. COOP. |
SPESE CANCELLERIA. | € 109,00 | 22-09-2014 | CITTI di Berti sas |
Acquisto servizi di Telefonia fissa | € -39.310,90 | 16-09-2014 | Telecom Italia SpA |
Acquisto servizi di Telefonia fissa | € 2.276,51 | 16-09-2014 | Telecom Italia SpA |
Acquisto servizi di Telefonia fissa | € 45.652,47 | 16-09-2014 | Telecom Italia SpA |
Frigoriferi | € 390,00 | 12-09-2014 | NICOGEN SRL |
SPESE ABBONAMENTO RIVISTA. | € 160,00 | 10-09-2014 | LEDITORIA ARMATA |
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 180,00 | 01-09-2014 | Associazione AEIT |
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 280,00 | 01-09-2014 | Associazione AEIT |
SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 69,00 | 29-08-2014 | Il Tricolore |
RIMBORSO SPESE POSTALI. | € 17,00 | 28-08-2014 | EMMEGI SRL |
Spese traduzioni attivitā istituzionale | € 1.037,00 | 27-08-2014 | LEXIS SAS di Matteucci Maria Cristina |
Spese traduzioni attivitā istituzionale | € 414,00 | 18-08-2014 | ARA CONGRESSI DI NAHID NAYYERI - Impresa individuale |
SPESE SPEDIZIONE. | € -17,00 | 12-08-2014 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 91 - pag 92 - pag 93 - pag 94 - pag 95 - pag 96 - [ pag 97] - pag 98 - pag 99 - pag 100 - pag 101 - pag 102 - [...] - pag 108 ->successiva