Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca
Oggetto | Importo | Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 1 | € -1.082,24 | 04-02-2016 | RTI:SINTESI SpA-C.S.A. TEAM Srl-STRATEGIC PROJECTS MANAGEMENT Srl-ARCHE Scarl-IAL CISL NAZIONALE-IAL ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA E DEL LAZIO- |
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 4 | € -3.555,70 | 04-02-2016 | RTI:SINTESI SpA-C.S.A. TEAM Srl-STRATEGIC PROJECTS MANAGEMENT Srl-ARCHE Scarl-IAL CISL NAZIONALE-IAL ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA E DEL LAZIO- |
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 5 | € -17,29 | 04-02-2016 | RTI:COM METODI S.P.A.-Deloitte Consulting Srl- Gruppo Igeam |
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 3 | € 18.854,00 | 04-02-2016 | |
Servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza Lotto 3 | € 4.982,00 | 04-02-2016 | |
Sicurezza sul luogo di lavoro - Analisi "Colesterolo" e "Trigliceridi" previste dal Piano di Sorveglianza Sanitaria | € 545,60 | 04-02-2016 | SINTESI SpA |
Sicurezza sul luogo di lavoro - Analisi "Colesterolo" e "Trigliceridi" previste dal Piano di Sorveglianza Sanitaria | € 396,00 | 04-02-2016 | IGEAMED Srl |
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 3 | € 17.845,26 | 04-02-2016 | |
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 5 | € 1.087,52 | 04-02-2016 | RTI:COM METODI S.P.A.-Deloitte Consulting Srl- Gruppo Igeam |
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 4 | € 6.104,30 | 04-02-2016 | RTI:SINTESI SpA-C.S.A. TEAM Srl-STRATEGIC PROJECTS MANAGEMENT Srl-ARCHE Scarl-IAL CISL NAZIONALE-IAL ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA E DEL LAZIO- |
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 3 | € 11.459,71 | 04-02-2016 | |
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 2 | € 383,04 | 04-02-2016 | RTI:COM METODI S.P.A.-Deloitte Consulting Srl- Gruppo Igeam |
Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza Lotto 1 | € 2.078,06 | 04-02-2016 | RTI:SINTESI SpA-C.S.A. TEAM Srl-STRATEGIC PROJECTS MANAGEMENT Srl-ARCHE Scarl-IAL CISL NAZIONALE-IAL ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA E DEL LAZIO- |
Pubblicazione sulla GURI esito di gara servizi assicurativi | € 819,29 | 03-02-2016 | Libreria Pirola Etruria snc |
Sedie operative e direzionali ergonomiche | € 1.455,00 | 11-01-2016 | Moving Srl |
Proroga servizi assicurativi Responsabilità Patrimoniale - LLOYD'S Sindacato Leader Marketform | € 22.543,00 | 31-12-2015 | |
Riparazione PC | € 180,00 | 28-12-2015 | VIANA SERVIZI SRL |
Facchinaggio per cambio stanze | € 800,00 | 28-12-2015 | Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli |
Computer ACP236500GB7 | € 537,00 | 28-12-2015 | INFORDATA SpA |
RIPARAZIONE PC. | € 35,00 | 22-12-2015 | COMPUTER DISCOUNT LINEA UFFCIO 2 SRL |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 81 - pag 82 - pag 83 - pag 84 - pag 85 - pag 86 - [ pag 87] - pag 88 - pag 89 - pag 90 - pag 91 - pag 92 - [...] - pag 108 ->successiva