Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca
Oggetto | Importo | ▲ Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
SPESE CANCELLERIA. | € 162,00 | 17-10-2014 | Copy Tafilo |
Spese cancelleria | € 361,32 | 16-10-2014 | Corporate Express Srl |
RIMBORSO SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 3,00 | 15-10-2014 | EMMEGI SRL |
Servizio di Catering | € 2.200,00 | 15-10-2014 | PEPE CATERING DUE SRL |
SPESE PASTI ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 90,00 | 09-10-2014 | Uno Ristorante Srl |
SPESE FERRAMENTA. | € 10,50 | 09-10-2014 | Ferramenta Leoni sas |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 167,00 | 07-10-2014 | EMMEGI SRL |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 514,00 | 07-10-2014 | EMMEGI SRL |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 49,00 | 07-10-2014 | EMMEGI SRL |
Toner | € 6.619,00 | 07-10-2014 | CARTOIDEE di CULTRATO VASTA GIUSEPPE |
Pubblicazione esiti di gara Brokeraggio | € 625,00 | 06-10-2014 | A. MANZONI & CO SPA |
RIMBORSO SPESE ATTIVIT ISTITUZIONALE. | € 79,00 | 01-10-2014 | EMMEGI SRL |
Poltrona Direttore | € 70,00 | 01-10-2014 | EUROGRANSTYLE SRL |
Cancelleria | € 12.443,00 | 25-09-2014 | ETHICA SOC. COOP. |
SPESE CANCELLERIA. | € 109,00 | 22-09-2014 | CITTI di Berti sas |
Acquisto servizi di Telefonia fissa | € -39.310,90 | 16-09-2014 | Telecom Italia SpA |
Acquisto servizi di Telefonia fissa | € 2.276,51 | 16-09-2014 | Telecom Italia SpA |
Acquisto servizi di Telefonia fissa | € 45.652,47 | 16-09-2014 | Telecom Italia SpA |
Frigoriferi | € 390,00 | 12-09-2014 | NICOGEN SRL |
SPESE ABBONAMENTO RIVISTA. | € 160,00 | 10-09-2014 | LEDITORIA ARMATA |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 107 - pag 108 - pag 109 - pag 110 - pag 111 - pag 112 - [ pag 113] - pag 114 - pag 115 - pag 116 - pag 117 - pag 118 - [...] - pag 125 ->successiva